.
Download full size – Bitcoin & Vertcoin & Dogecoin comparison chart
Comparison chart between Bitcoin, Vertcoin and Dogecoin
Bitcoin | Vertcoin | Dogecoin | |
---|---|---|---|
Launch Date | January 03, 2009 | January 10, 2014 | December 8, 2013 |
Max Supply | 21,000,000 | 84,000,000 | No Limit - Infinity |
Algorithm | SHA-256 | Verthash | Scrypt |
GPU Mining | No / ASIC mining | + 2 GB GPU | No / ASIC mining |
Easy Mine & Game | No | Yes - Easy Mining | No |
Block Time | 10 minutes | 2.5 minutes | 1 minute |
Initial Rewards | 50 BTC / block | 50 VTC / block | 0-1,000,000 DOGE/block |
Current Reward | 6.25 BTC / block | 25 VTC / block | 10,000 DOGE /block |
Last 30 Days | 27,000 coins | 432,000 coins | 432,000, 000 coins |
Next Halving | May 2024 | December 2021 | Never |
Next Reward | 3.125 BTC / block | 12.5 VTC /block | 10,000 DOGE /block |
SegWit | Yes | Yes | No |
Lightning Network | Yes / "Layer 2" | Yes / "Layer 2" | No |
Submarine Swaps | Yes | Yes | No |
Taproot | Yes | Yes | No |
38 thoughts on “Bitcoin & Vertcoin & Dogecoin comparison chart”